icnf-ql_pontosagua_tm06_oaz_20190624.csv
Extracção em 2019.06.24 - Pontos de Água no concelho de Oliveira de Azeméis. Em formato de texto separado por virgula (CSV), com coordenadas no sistema de referência de coordenadas oficial nacional: PT-TM06, datum ETRS89
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrição |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
Codigo | text | ||
Nome | text | ||
DataActualizacao | timestamp | ||
TecnicoActualizacao | text | ||
EntidadeActualizacao | text | ||
Operacionalidade | text | ||
Categoria | text | ||
Classe | text | ||
Distrito | text | ||
Concelho | text | ||
Freguesia | text | ||
Local | text | ||
INE | numeric | ||
NUT | text | ||
x | numeric | ||
y | numeric | ||
lat | numeric | ||
lon | numeric | ||
AP | text | ||
Maper | text | ||
TipoProprietario | text | ||
Propriedade | text | ||
Tipo | text | ||
TipoRVF | text | ||
Captacao | text | ||
Formato | text | ||
Raio | numeric | ||
Comprimento | numeric | ||
Altura | numeric | ||
Profundidade | numeric | ||
VolumeUtil | numeric | ||
VolumeAgua | numeric | ||
AreaUtil | numeric | ||
Foto | text | ||
Documento | numeric | ||
Link | text | ||
Observacao | text | ||
DHSistema | timestamp | ||
Utilizador | text | ||
CodigoSinal | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 25 de Junho, 2019 |
Metadata last updated | 25 de Junho, 2019 |
Data de criação | 25 de Junho, 2019 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons - Domínio Público |
created | há 5 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 737e0a18-1345-4ecc-99df-ed1c0107df13 |
last modified | há 5 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 816712fb-4b90-437d-8c28-f6f1074a5731 |
position | 2 |
revision id | ef084025-c062-49d1-8aca-09011a07926d |
size | 5,4 KiB |
state | active |
url type | upload |